どこから
始めたらいいのかな?
っと思っていますので、
まずは、現状把握からしたいと思います。
ほぼ毎月固定されているものについて、
みてみます!
水道光熱費と生命保険、通信費、
カード支払いについてまとめてみます!!
まずは、水道光熱費!
月 | 電気代 | 水道代 | ガス代 | 合計 |
2015年7月 | 2,890 | 7,823 | 10,713 | |
2015年8月 | 3,344 | 5,334 | 6,900 | 15,578 |
2015年9月 | 5,064 | 8,069 | 13,133 | |
2015年10月 | 3,580 | 6,102 | 5,792 | 15,474 |
2015年11月 | 2,908 | 5,114 | 8,022 | |
2015年12月 | 2,845 | 3,286 | 6,346 | 12,477 |
2016年1月 | 4,204 | 9,731 | 13,935 | |
2016年2月 | 4,878 | 4,310 | 7,761 | 16,949 |
2016年3月 | 6,520 | 9,362 | 15,882 | |
合計 | 36,233 | 19,032 | 66,898 | 122,163 |
月平均 | 4,026 | 4,758 | 7,433 | 13,574 |
月平均13,754円ですね。
10%としても、月▲1,375円 です。
ちなみに私は一人暮らしです。
ガス代が少し高いでしょうか。
まずは、支出の全体から月10000円ずつ、
12月迄8ヶ月分を捻出してみようと考えています。8万円ですね!
現状把握を続けます!